Tableau Sperme Prix
CAN-AM offre les meilleurs prix individuels pour le sperme de donneur et la livraison : nous offrons toujours l’équivalent des prix publiés par nos concurrents pour les expéditions par FedEx ou Purolator. Le partage des frais d’expédition pourrait s’appliquer à votre commande, lorsque c’est possible (les économies s’appliquent aux prix avant rabais).
La TVH est applicable à tous les produits et services en dehors des donneurs de sperme et des Ovules de Donneuse, qui sont exemptés de taxe par Revenu Canada.
CAN-AM accepte le paiement par Mastercard ou VISA ( jusqu'à 5 000 $ par transaction), ou par débit, transfert électronique ou mandat.
Tous les prix sont en dollars canadiens et peuvent changer sans préavis.
| PRIX PAR ÉCHANTILLON | ICI Intracervical (non lavé) | IUI Intrautérine (lavé) | IUI-ART (échantillon FIV) | ICI-ART (échantillon FIV) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cryos International | |||||||||||
| NON-ID | $1,650 | $1,650 | $1,650 | $1,650 | |||||||
| Identité Ouverte | $1,650 | $1,650 | $1,650 | $1,650 | |||||||
| Fairfax Cryobank | |||||||||||
| NON-ID | $1,995 | $1,995 | $1,995 | $1,995 | |||||||
| Identité Ouverte | $1,995 | $1,995 | $1,995 | $1,995 | |||||||
| NW Cryobank | |||||||||||
| NON-ID | $1,300 | $1,300 | $1,300 | $1,300 | |||||||
| Identité Ouverte | $1,300 | $1,300 | $1,300 | $1,300 | |||||||
| ID Disclosure | $1,300 | $1,300 | $1,300 | $1,300 | |||||||
| Seattle Sperm Bank | |||||||||||
| NON-ID | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | |||||||
| Identité Ouverte | $1,800 | $1,800 | $1,800 | $1,800 | |||||||
| Xytex | |||||||||||
| https://www.xytex.com/patient-information/pricing-xytex-canada | |||||||||||
*Les prix présentés comprennent les taxes et sont basés sur les taux appliqués en ligne à la livraison. CAN AM calcule ses prix précisemment au maximum de ses capacités mais ne peut prendre en compte des rabais non publiés ou fortuits.

